Modell Baujahr Hubraum Tuning Serie Preis
ZZR 1400 x 12-16 1441 cc 222 PS 199 PS 2.492,00 €
ZZR 1400 12-16 1441 cc 219 PS 199 PS 2.492,00 €
ZZR 1400 x 08-11 1352 cc 208 PS 182 PS 2.332,00 €
ZZR 1400 08-11 1352 cc 204 PS 182 PS 2.332,00 €
ZZR 1400 x 06-07 1500 cc 231 PS 181 PS 8.232,00 €
ZZR 1400 x 06-07 1352 cc 206 PS 181 PS 2.332,00 €
ZZR 1400 06-07 1352 cc 203 PS 181 PS 2.332,00 €
1400 GTR 07-16 1352 cc 170 PS 150 PS 2.832,00 €
ZX-12 R x 00-06 1300 cc 223 PS 176 PS 5.921,00 €
ZX-12 R x 00-06 1199 cc 206 PS 176 PS 2.276,00 €
ZX-12 R 00-06 1199 cc 190 PS 176 PS 2.276,00 €
ZRX 1200 x 01-07 1164 cc 146 PS 122 PS 2.241,00 €
ZRX 1200 01-07 1164 cc 138 PS 122 PS 2.241,00 €
ZRX 1100 x 97-00 1052 cc 137 PS 105 PS 2.241,00 €
ZRX 1100 97-00 1052 cc 130 PS 105 PS 2.241,00 €
ZX-10 R x 11-16 998 cc 205 PS 185 PS 2.523,00 €
ZX-10 R 11-16 998 cc 200 PS 185 PS 2.523,00 €
ZX-10 R x 08-10 998 cc 207 PS 174 PS 4.342,00 €
ZX-10 R x 08-10 998 cc 200 PS 174 PS 2.322,00 €
ZX-10 R 08-10 998 cc 192 PS 174 PS 2.322,00 €
ZX-10 R x 06-07 998 cc 193 PS 166 PS 2.322,00 €
ZX-10 R 06-07 998 cc 187 PS 166 PS 2.322,00 €
ZX-10 R x 04-05 998 cc 205 PS 162 PS 7.716,00 €
ZX-10 R x 04-05 998 cc 191 PS 162 PS 2.322,00 €
ZX-10 R 04-05 998 cc 181 PS 162 PS 2.322,00 €
Z-1000 (SX) x 14-16 1043 cc 161 PS 135 PS 2.271,00 €
Z-1000 (SX) 14-16 1043 cc 153 PS 135 PS 2.271,00 €
Z-1000 (SX) x 10-13 1043 cc 156 PS 132 PS 2.271,00 €
Z-1000 (SX) 10-13 1043 cc 148 PS 132 PS 2.271,00 €
Z-1000 x 07-09 953 cc 150 PS 126 PS 2.271,00 €
Z-1000 07-09 953 cc 146 PS 126 PS 2.271,00 €
Z-1000 x 03-06 953 cc 153 PS 127 PS 2.271,00 €
Z-1000 03-06 953 cc 148 PS 127 PS 2.271,00 €
Versys 1000 x 12-16 1043 cc 140 PS 111 PS 2.271,00 €
Versys 1000 12-16 1043 cc 129 PS 111 PS 2.271,00 €
ZX-9 R x 02-03 899 cc 172 PS 144 PS 2.271,00 €
ZX-9 R 02-03 899 cc 164 PS 144 PS 2.271,00 €
ZX-9 R x 00-01 899 cc 172 PS 144 PS 2.271,00 €
ZX-9 R 00-01 899 cc 164 PS 144 PS 2.271,00 €
ZX-9 R x 98-99 899 cc 171 PS 143 PS 2.271,00 €
ZX-9 R 98-99 899 cc 161 PS 143 PS 2.271,00 €
Z 800 x 13-16 748 cc 137 PS 112 PS 2.271,00 €
Z 800 13-16 748 cc 131 PS 112 PS 2.271,00 €
Z 750 (R) x 07-12 748 cc 132 PS 107 PS 2.271,00 €
Z 750 (R) 07-12 748 cc 125 PS 107 PS 2.271,00 €
Z 750 x 04-06 748 cc 133 PS 113 PS 2.271,00 €
Z 750 04-06 748 cc 130 PS 113 PS 2.271,00 €
ZX-6 R 636 13-16 599 cc 141 PS 122 PS 2.331,00 €
ZX-6 R 09-16 599 cc 143 PS 122 PS 2.331,00 €
ZX-6 R 07-08 599 cc 138 PS 122 PS 2.331,00 €
ZX-6 R x 05-06 636 cc 137 PS 118 PS 2.331,00 €
ZX-6 R 05-06 636 cc 132 PS 118 PS 2.331,00 €
ZX-6 RR x 05-06 599 cc 132 PS 116 PS 2.331,00 €
ZX-6 R x 03-0 4 636 cc 134 PS 114 PS 2.331,00 €
ZX-6 R 03-04 636 cc 129 PS 114 PS 2.331,00 €
ZX-6 RR x 03-04 599 cc 130 PS 109 PS 2.331,00 €
x = zusätzlich mit AKRAPOVIC Exhaust System weitere Tuning-Angebote auf Anfrage
Wir arbeiten mit einer Motoren Tuning Firma zusammen die nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Zertifikatsnummer lautet 202257. Es wurde einer der höchstmöglichen Werte bei der Zertifizierung erreicht. Diese Werte gelten für die Spezialgebiete Motoroptimierung, Motorinstandsetzung und Motortuning für Viertakt-Motoren.
Für uns ist Qualität, wenn der Kunde...
Die Kits umfassen noch folgende kostenlose Leistungen wie:
Das rundum sorglos Paket für die Motorradfahrer die Freude am fahren haben.
Der Sachverständige, auf
Ihrer Seite Herr Ries
Kontakte:
Tel: 0162 - 78 386 78
info@kfz-sofort-gutachten.de
Sie finden uns in:
Stuttgart
Gutenbergstrasse 77 A
70197 Stuttgart
0711 - 35 11 11 8
Esslingen
Heilbronnerstrasse 13
73728 Esslingen
0711 - 35 11 11 8
Göppingen
Gartenstraße 40
73033 Göppingen
07161 - 5077601
Reutlingen
Alteburgstrasse 19
72760 Reutlingen
07121 - 1590255
Tübingen
0162 - 78 386 78
72072 Tübingen
Nürtingen
07022- 9922824
72622 Nürtingen
Sie erreichen uns:
Mo. - Fr.: 08.00 - 20.00 Uhr
Sa.: 08.00 - 20.00 Uhr
Anrufen |
|
Anfahrt |